アルコール検知器の選び方HOW TO CHOOSE
種類

携行型
据置型兼用タイプと簡易携行タイプがあります。
簡易携行タイプは、パソコンやプリンターとの接続に対応しておりませんが、手軽に呼気中のアルコールチェックができるので、急な運行時においてもその場でご使用頂けます。
また、健康志向の高まりから健康管理用として、個人でご使用頂いております。

据置型
事務所に設置されて、対面点呼にご使用頂いております。多人数使用向けの検知器となります。
機能と適応機種
【アルコール検知器の選び方】
機能 | 適応機種 |
---|---|
ハンディタイプ | AC-016/AC-015/AC-018 |
ハンディ記録型・通信型 | AC-015/AC-015BT/AC-018 |
設置型タイプ | AC-007/AC-011/AC-015(別売のAC-015STD専用スタンドが必要) |
測定結果を印字するタイプ | AC-007ST/AC-011ST1/AC-015ST1 |
パソコン接続記録保存型 | AC-011ST2/AC-011ST3/AC-015ST2 |
スマホ専用アプリ対応機器 | AC-015BT/AC-018 |
デジタコ連動 | AC-015iv/AC-015mm/AC-015SYS |
IT点呼に使用 | AC-011IT/AC-015IT/AC-015BT/AC-018 |
多人数対応 連続使用(20人以上) | AC-011シリーズ |
多人数対応 年間使用回数 | AC-015シリーズ |
【関連ソフト・アプリケーション】
機能 | 適応機種 |
---|---|
各営業所、出先での測定データを一元管理できる | AC-INT |
SD(MicroSD)カード内データの収集 | AC-SDI |
スマ-トフォン専用測定アプリ | どこでもAC |
品番特徴一覧
■ハンディタイプ※横にスクロールすることで全内容をご確認いただけます。
品番 | 使用目的 | 付属品 ※1 | オプション | 他社製品との連携 | 通信方式 | 測定方法 | 検知原理 | 電源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
携帯使用 | 据え置き使用 | プリンター | 管理ソフト | 免許証リーダー | 計測記録統合管理ソフト | 免許書リーダー | SDカード ※3 | IT点呼キーパー | デジタコ ※4 | 無線/ケーブル | 吹付け | マウスピース式 | ストロー式 | 半導体式 | 電気化学式 | ||
AC-016 | ○ | ○ | ○ | x2 | |||||||||||||
AC-018 | ○ |
どこでもAC (スマホ用)※2 |
AC-INT/AC-SDi | マイクロSD | ○(遠隔地) |
BT (スマホ) |
○ | ○ | アルカリ単4x2 | ||||||||
AC-015 | ○ | AC-INT/AC-SDi | SD | ○ | ○ | ○ | アルカリ単3x2 | ||||||||||
AC-015BT | ○ |
どこでもAC (スマホ用)※2 |
AC-INT/AC-SDi | SD | ○(遠隔地) |
BT (スマホ) |
○ | ○ | ○ | アルカリ単3x2 |
■AC-015STシリーズ※横にスクロールすることで全内容をご確認いただけます。
品番 | 使用目的 | 付属品 ※1 | オプション | 他社製品との連携 | 通信方式 | 測定方法 | 検知原理 | 電源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
携帯使用 | 据え置き使用 | プリンター | 管理ソフト | 免許証リーダー | 計測記録統合管理ソフト | 免許書リーダー | SDカード ※3 | IT点呼キーパー | デジタコ ※4 | 無線/ケーブル | 吹付け | マウスピース式 | ストロー式 | 半導体式 | 電気化学式 | ||
AC-015ST1 | ○ | BT-PR | AC-INT | SD | ○(遠隔地) |
BT (プリンター) |
○ | ○ | アルカリ単3x2 | ||||||||
AC-015ST2 | ○ | AC-015PC | AC-INT | 015PC-C | ○ | ○ | USBケーブル | ||||||||||
AC-015ST3 | ○ | AC-015PC | PC-IC | AC-INT | 015PC-C | ○ | ○ | USBケーブル | |||||||||
AC-015ST4 | ○ | PC-PR | AC-015PC | AC-INT | 015PC-C | ○ | ○ | USBケーブル | |||||||||
AC-015ST5 | ○ | PC-PR | AC-015PC | PC-IC | AC-INT | 015PC-C | ○ | ○ | USBケーブル | ||||||||
AC-015iv | ITP-WebService | iv-C | ○ | ○ | 電池/専用ケーブル | ||||||||||||
AC-015mm | MIMAMORI | mm-C | ○ | ○ | 電池/専用ケーブル | ||||||||||||
AC-015SYS | ロジこんぱす | SYS-C | ○ | ○ | 電池/専用ケーブル | ||||||||||||
AC-015IT | ○ | ○ | 015PC-C | ○ | ○ | USBケーブル |
■AC-011シリース・007・002※横にスクロールすることで全内容をご確認いただけます。
品番 | 使用目的 | 付属品 ※1 | オプション | 他社製品との連携 | 通信方式 | 測定方法 | 検知原理 | 電源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
携帯使用 | 据え置き使用 | プリンター | 管理ソフト | 免許証リーダー | 計測記録統合管理ソフト | 免許書リーダー | SDカード ※3 | IT点呼キーパー | デジタコ ※4 | 無線/ケーブル | 吹付け | マウスピース式 | ストロー式 | 半導体式 | 電気化学式 | ||
AC-011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | ||||||||||||
AC-011ST1 | ○ | 011P | 011PC-C | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | ||||||||||
AC-011ST2 | ○ | AC-011PC | AC-INT | PC-IC | 011PC-C | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | ||||||||
AC-011ST3 | ○ | 011P | AC-011PC | AC-INT | PC-IC | 011PC-C | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | |||||||
AC-011IT | ○ | ○ | 011PC-C | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | ||||||||||
AC-007 | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ | |||||||||||||
AC-007ST | ○ | 007P | ○ | ○ | ACアダプタ | ||||||||||||
AC-002 | ○ | ○ | ○ | ACアダプタ |
※1 付属品は単体販売もしております。
※2 スマートフォン専用アプリはフリーダウンロードです。
※3 お客様の方で別途ご用意をお願いします。
※4 販社を紹介いたします。